72 000 ₼
1 m² — 1 029 ₼
Satış · Yeni tikili

2 otaqlı mənzil satılır, Xırdalan - 1, Xırdalan

Xırdalan, Xırdalan - 1

Paylaş

Elan № 6173 Əlavə olunub: 16.10.2026 Baxış: 1

  • Sahə 70 m²
  • Otaq 2
  • Mərtəbə 11 / 8
  • Növ Yeni tikili
MODERN BAKU EMLAK
Vasitəçi 418 elan
Mənbələr 138

Təsvir

KUPÇALI ÇIXARIŞLI DÖVLƏT İPOTEKASINA YARARLI MƏNZİL QAZLI LİFTLİ YAŞAYIŞLI TAMTƏMİRLİ ƏŞYALARLA BİRLİKDƏ SATILIR XIRDALAN ŞƏHƏRİ BAKI-SUMQAYIT ŞOSSESİ ABŞERON GƏNCLƏR ŞƏHƏRCİYİNDƏ ƏN BİRİNCİ PARTİYA TİKİLƏN KEYFİYYƏTLİ İDEAL GÜNTUTAN BİNADA. Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında Riyad ticarət mərkəzi ilə üzbəüz yerləşən Abşeron Gənclər Şəhərciyində ən birinci partiya tikilən keyfiyyətli ideal güntutan binasında tamtəmirli əşyalı mənzil satılır 2 otağa peredelka mənzil hamam sanitar qovşağı yerləşir qaz su işıq internet daimidir istilik sistemi kombi sistemidir yaxınlığında məktəb binası bağça marketlər dayanacaq bazar park xəstəxana bütün növ iaşə obyektləri infrastruktur yerləşir liftli binadır KUPÇALI İPOTEKAYA YARARLI ƏŞYALI SATILIR ŞƏHƏRCİYİN ƏN BİRİNCİ PARTİYA TİKİLƏN KEYFİYYƏTLİ İDEAL GÜNTUTAN BİNADA. KREDİT VƏ BARTER YOXDUR 11/10 mərtəbəsində yerləşən mənzil XİDMƏT HAQQI ALICI TƏRƏFİNDƏN 1% TƏŞKİL EDİR.

Xüsusiyyətlər

Sənəd
Çıxarış (kupça)
Təmir
Təmirli
İpoteka
Var
Qaz
Var
Kombi
Var
Əşyalı
Var
Lift
Var
İnternet
Var

Qiymət tarixçəsi

  • 04.11.2026 4.8% 118 000 ₼
  • 04.11.2026 5.1% 124 000 ₼
  • 04.11.2026 6.3% 118 000 ₼
  • 04.11.2026 6.8% 126 000 ₼
  • 04.11.2026 5.4% 118 000 ₼
  • 03.11.2026 3.7% 112 000 ₼
  • 03.11.2026 12.9% 108 000 ₼
  • 03.11.2026 14.8% 124 000 ₼
  • 03.11.2026 5.9% 108 000 ₼
  • 03.11.2026 17.7% 102 000 ₼
  • 02.11.2026 21.6% 124 000 ₼
  • 02.11.2026 17.7% 102 000 ₼
  • 02.11.2026 21.6% 124 000 ₼
  • 02.11.2026 17.7% 102 000 ₼
  • 02.11.2026 21.6% 124 000 ₼
  • 02.11.2026 17.7% 102 000 ₼
  • 02.11.2026 21.6% 124 000 ₼
  • 02.11.2026 20.9% 102 000 ₼
  • 02.11.2026 4% 129 000 ₼
  • 01.11.2026 21.6% 124 000 ₼
  • 01.11.2026 17.7% 102 000 ₼
  • 01.11.2026 72.2% 124 000 ₼
  • 01.11.2026 48.6% 72 000 ₼
  • 01.11.2026 75% 140 000 ₼
  • 01.11.2026 7.4% 80 000 ₼
  • 01.11.2026 9.1% 74 500 ₼
  • 01.11.2026 41.4% 82 000 ₼
  • 01.11.2026 71.8% 140 000 ₼
  • 01.11.2026 41.8% 81 500 ₼
  • 01.11.2026 53.8% 140 000 ₼
  • 30.10.2026 11.7% 91 000 ₼
  • 30.10.2026 37.7% 103 000 ₼
  • 30.10.2026 8.8% 74 800 ₼
  • 30.10.2026 9.6% 82 000 ₼
  • 30.10.2026 8.2% 74 800 ₼
  • 27.10.2026 9.3% 81 500 ₼
  • 27.10.2026 5.8% 89 900 ₼
  • 27.10.2026 3.7% 85 000 ₼
  • 26.10.2026 3.5% 82 000 ₼
  • 26.10.2026 3.7% 85 000 ₼
  • 26.10.2026 2.5% 82 000 ₼
  • 26.10.2026 2.4% 82 000 ₼
  • 26.10.2026 3.5% 82 000 ₼
  • 26.10.2026 3.7% 85 000 ₼
  • 26.10.2026 3.5% 82 000 ₼
  • 26.10.2026 10.5% 85 000 ₼
  • 26.10.2026 11.8% 95 000 ₼
  • 26.10.2026 24.8% 85 000 ₼
  • 26.10.2026 25.7% 113 000 ₼
  • 26.10.2026 10.3% 89 900 ₼
  • 26.10.2026 4.1% 81 500 ₼
  • 26.10.2026 3.7% 85 000 ₼
  • 26.10.2026 3.5% 82 000 ₼
  • 26.10.2026 3.7% 85 000 ₼
  • 26.10.2026 16.2% 82 000 ₼
  • 26.10.2026 22.4% 97 900 ₼
  • 25.10.2026 5.9% 80 000 ₼
  • 25.10.2026 5.6% 85 000 ₼
  • 25.10.2026 37.6% 80 500 ₼
  • 25.10.2026 4% 129 000 ₼
  • 25.10.2026 18.1% 124 000 ₼
  • 25.10.2026 31.3% 105 000 ₼
  • 25.10.2026 35.5% 80 000 ₼
  • 25.10.2026 10.7% 124 000 ₼
  • 24.10.2026 5.1% 112 000 ₼
  • 24.10.2026 19.7% 118 000 ₼
  • 24.10.2026 84% 147 000 ₼
  • 24.10.2026 38.1% 79 900 ₼
  • 24.10.2026 22.9% 129 000 ₼
  • 24.10.2026 31.4% 105 000 ₼
  • 24.10.2026 38.1% 79 900 ₼
  • 24.10.2026 4.4% 129 000 ₼
  • 23.10.2026 28.6% 135 000 ₼
  • 23.10.2026 25% 105 000 ₼
  • 22.10.2026 11.1% 140 000 ₼
  • 22.10.2026 68.4% 126 000 ₼
  • 22.10.2026 6.5% 74 800 ₼
  • 22.10.2026 40.7% 80 000 ₼
  • 22.10.2026 3.8% 135 000 ₼
  • 22.10.2026 32.8% 130 000 ₼
  • 21.10.2026 15.2% 97 900 ₼
  • 20.10.2026 6.6% 91 000 ₼
  • 20.10.2026 30% 91 000 ₼
  • 19.10.2026 41.3% 130 000 ₼
  • 19.10.2026 23% 92 000 ₼
  • 19.10.2026 12% 74 800 ₼
  • 19.10.2026 19% 85 000 ₼
  • 19.10.2026 7.1% 105 000 ₼
  • 18.10.2026 18.9% 113 000 ₼
  • 18.10.2026 15.2% 95 000 ₼
  • 18.10.2026 40% 112 000 ₼
  • 18.10.2026 5.9% 81 500 ₼
  • 18.10.2026 4.9% 89 900 ₼
  • 17.10.2026 1.3% 81 000 ₼
  • 17.10.2026 42.9% 80 000 ₼
  • 17.10.2026 71.8% 140 000 ₼
  • 17.10.2026 9.3% 81 500 ₼
  • 17.10.2026 5.8% 89 900 ₼
  • 17.10.2026 10.5% 85 000 ₼
  • 17.10.2026 15.2% 95 000 ₼
  • 17.10.2026 39.1% 112 000 ₼
  • 17.10.2026 42.5% 80 500 ₼
  • 17.10.2026 87.2% 140 000 ₼
  • 17.10.2026 33.8% 74 800 ₼
  • 17.10.2026 41.3% 113 000 ₼
  • 17.10.2026 5.9% 80 000 ₼
  • 17.10.2026 6.3% 85 000 ₼
  • 16.10.2026 80 000 ₼

Xəritədə

Xırdalan

İpoteka kalkulyatoru

Bu əmlakı ipoteka ilə almaq olar.

Aylıq ödəniş
—
İlkin ödəniş—
Kredit məbləği—

Hesablama təxminidir. Dəqiq şərtlər bankdan asılıdır.

Oxşar elanlar

Satış · Yeni tikili Çıxarış (kupça)
emlaktap.az
91 000 ₼ 1 820 ₼/m²
Xırdalan - 1
Abşeron Gənclər Şəhərciyində
2 otaq · 50 m² · 4/11 mərtəbə
Vasitəçi 98 elan 20 dəqiqə əvvəl
Satış · Yeni tikili Çıxarış (kupça)
emlaktap.az
85 000 ₼ 1 700 ₼/m²
Xırdalan - 1
Ağa Nemətulla küç., Nərimanov rayonu, Bakı
2 otaq · 50 m² · 10/11 mərtəbə
Vasitəçi 78 elan 5 gün əvvəl
Daxil olun və nömrəni görün

Axtardığınızı tapmadınız?

Sorğu yerləşdirin — uyğun əmlakı olan satıcılar və agentliklər sizinlə özləri əlaqə saxlasın.

Sorğu yerləşdir